超聲波流量計測量常用管材聲速表
管 材 料 | 聲速(m/s) |
| 鋼 | 3206 |
| ABS | 2286 |
| 鋁 | 3048 |
| 黃銅 | 2270 |
| 鑄鐵 | 2460 |
| 青銅 | 2270 |
| 玻璃鋼 | 3430 |
| 玻璃 | 3276 |
| 聚乙烯 | 1950 |
| PVC | 2540 |
| 襯 材 料 | 聲速(m/s) |
| 特氟隆 | 1225 |
| 鈦 | 3150 |
| 水泥 | 4190 |
| 瀝青 | 2540 |
| 搪瓷 | 2540 |
| 玻璃 | 5970 |
| 塑料 | 2280 |
| 聚乙烯 | 1600 |
| 聚四氟乙烯 | 1450 |
| 橡膠 | 1600 |
>>以上文章:超聲波流量計測量常用管材聲速表