超聲波流量計主要應(yīng)用領(lǐng)域
| 序號 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 檢測項(xiàng)目 | 應(yīng)用儀表 |
| 1 | 環(huán)保 | 市政污水測量 | 多普勒超聲波流量計 時差式超聲波流量計 |
| 工廠污水排放監(jiān)測 | 多普勒超聲波流量計 時差式超聲波流量計 | ||
| 2 | 油田 | 原油生產(chǎn)流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
| 固井泥漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | ||
| 油田含油污水流量測量 | 多普勒超聲波流量計 非滿管超聲波流量計 | ||
| 油井注水量流量測量 | 時差式超聲波流量計 | ||
| 3 | 水務(wù)公司 | 江、河、水庫原水測量 | 時差式超聲波流量計 |
| 自來水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | ||
| 4 | 石油化工 | 石化產(chǎn)品工藝流檢測 | 時差式超聲波流量計 |
| 工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 多普勒超聲波流量計 | ||
| 5 | 冶金 | 工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 多普勒超聲波流量計 |
| 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | ||
| 選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | ||
| 6 | 礦山 | 礦井排水流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
| 選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | ||
| 7 | 鋁廠 | 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 |
| 鋁酸鈉等工藝流流量測控 | 多普勒超聲波流量計 | ||
| 8 | 造紙 | 紙漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
| 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | ||
| 9 | 制藥廠 | 化學(xué)藥品流量測量 | 時差式超聲波流量計 多普勒超聲波流量計 |
| 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | ||
| 10 | 發(fā)電廠、熱電廠 | 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 |
| 冷卻循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | ||
| 發(fā)電機(jī)組線圈冷卻水流量測量 | 時差式超聲波流量計 (超小管徑) | ||
| 11 | 食品 | 果汁流量測量 | 時差式超聲波流量計 |
| 奶液流量測量 | 時差式超聲波流量計 |
>>以上文章:超聲波流量計主要應(yīng)用領(lǐng)域