手持式超聲波流量計窗口菜單詳解:
| 窗口 號碼 | 功 能 |
| M00 | 顯示正、負(fù)、凈累積,信號強(qiáng)度,信號良度和工作狀態(tài) |
| M01 | 顯示正累積,瞬時流量,流速,信號強(qiáng)度,信號良度和工作狀態(tài) |
| M02 | 顯示負(fù)累積,瞬時流量,流速,信號強(qiáng)度,信號良度和工作狀態(tài) |
| M03 | 顯示凈累積,瞬時流量,流速,信號強(qiáng)度,信號良度和工作狀態(tài) |
| M04 | 顯示時間日期,瞬時流量計,信號強(qiáng)度,信號質(zhì)量和工作狀態(tài) |
| M05 | 顯示時間日期,流速,信號強(qiáng)度,信號良度和工作狀態(tài) |
| M06 | 顯示收到的波形 |
| M07 | 顯示電池兩端剩余電壓和估計剩余的工作時間 |
| M08 | 顯示所有的工作狀態(tài),信號強(qiáng)度和信號良度 |
| M09 | 顯示今天全天的凈累積流量,流速,信號強(qiáng)度,信號良度和工作狀態(tài) |
| M10 | 輸入被測管道的外周長 |
| M11 | 輸入被測管道的外徑 允許輸入的數(shù)值范圍是0~6000mm |
| M12 | 輸入被測管道的壁厚 |
| M13 | 輸入被測管道內(nèi)徑(管外徑和壁厚輸入正確后內(nèi)徑大小自動算出,可跳過此窗口) |
>>以上:手持式超聲波流量計窗口菜單詳解由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買請咨詢銷售部。